ЛУНА 2011 (φ=56°, λ=0°)
ДЕКАБРЬ
дата Восх. ВК Заход ВК° фаза радиус α (ВК) δ(ВК)
1 11:59 17:25 23:04 +27° 0,43 15’08” 22:05,6 -07°02’
2 12:13 18:08 - +32° 0,53 14’58” 22:52,6 -02°13’
3 12:27 18:49 00:16 +37° 0,63 14’51” 23:38,3 +02°34’
4 12:40 19:31 01:27 +41° 0,72 14’46” 00:23,9 +07°10’
5 12:55 20:13 02:37 +46° 0,80 14’44” 01:10,3 +11°25’
6 13:12 20:57 03:47 +49° 0,88 14’45” 01:58,1 +15°12’
7 13:34 21:43 04:58 +52° 0,93 14’48” 02:48,0 +18°18’
8 14:01 22:31 06:07 +55° 0,97 14’52” 03:40,0 +20°35’
9 14:37 23:21 07:12 +56° 1,00 14’58” 04:34,1 +21°50’
10 15:23 - 08:10 - - -
11 16:21 00:12 08:58 +56° 1,00 15’05” 05:29,5 +21°55’
12 17:29 01:04 09:37 +55° 0,98 15’13” 06:25,5 +20°48’
13 18:44 01:55 10:07 +53° 0,94 15’21” 07:21,0 +18°30’
14 20:02 02:46 10:31 +49° 0,88 15’29” 08:15,5 +15°07’
15 21:22 03:35 10:50 +45° 0,80 15’37” 09:08,9 +10°51’
16 22:44 04:23 11:07 +40° 0,70 15’46” 10:01,4 +05°54’
17 - 05:12 11:23 +35° 0,59 15’55” 10:53,7 +00°32’
18 00:07 06:01 11:39 +29° 0,48 16’03” 11:46,8 -05°00’
19 01:32 06:52 11:57 +24° 0,36 16’11” 12:41,6 -10°23’
20 02:59 07:45 12:19 +19° 0,25 16’18” 13:39,0 -15°18’
21 04:27 08:42 12:47 +15° 0,15 16’22” 14:39,7 -19°22’
22 05:51 09:41 13:26 +12° 0,07 16’23” 15:43,3 -22°11’
23 07:05 10:42 14:18 +11° 0,02 16’20” 16:48,7 -23°27’
24 08:05 11:43 15:25 +11° 0,00 16’13” 17:54,0 -23°05’
25 08:50 12:42 16:42 +13° 0,01 16’03” 18:57,0 -21°09’
26 09:22 13:38 18:03 +16° 0,04 15’50” 19:56,4 -17°58’
27 09:45 14:29 19:24 +21° 0,10 15’36” 20:51,8 -13°53’
28 10:04 15:17 20:42 +25° 0,17 15’23” 21:43,5 -09°15’
29 10:20 16:01 21:57 +30° 0,26 15’10” 22:32,4 -04°22’
30 10:34 16:44 23:10 +35° 0,35 15’00” 23:19,4 +00°32’
31 10:47 17:26 - +40° 0,45 14’52” 00:05,6 +05°17’
Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
Дата время(UT) планета расстояние от Луны фаза Луны
1 Дек 15:33 Нептун (+7,9) 6,1° южнее Луны 0,43
4 Дек 08:11 Уран (+6,0) 6,3° южнее Луны 0,68
6 Дек 20:13 Юпитер (-2,6) 5,2° южнее Луны 0,87
17 Дек 13:26 Марс (+0,5) 8,5° севернее Луны 0,55
20 Дек 10:10 Сатурн (+0,8) 6,5° севернее Луны 0,24
23 Дек 03:50 Меркурий (-0,4) 2,6° севернее Луны 0,03
27 Дек 10:51 Венера (-3,8) 6,4° южнее Луны 0,09
29 Дек 01:32 Нептун (+7,9) 6,0° южнее Луны 0,21
31 Дек 16:22 Уран (+6,1) 6,2° южнее Луны 0,45